生产企业 | 牌号 |
10月14日 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 10750 | -150 | 拉丝 | 定价 |
1080K | 10700 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
HPPSS | 10600 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
1104K | 10850 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
1103K | 10850 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
1100N | 11100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
PPSS | 10800 | 0 | 注塑,外方牌号 | 定价 | |
2800J | 12000 | 0 | 共聚 | 定价 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 11750 | 0 | 注塑 | 定价 |
HC9012-M | 11700 | 0 | 注塑 | 定价 | |
T03 | 10800 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
S-1003 | 10550 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
T30M | 10600 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
N-T30D | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
T30SD | 11200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
HC9006BM | 11700 | 0 | 注塑 | 定价 | |
HT9025NX | 11900 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 11800 | 0 | 共聚 | 定价 | |
PPR-FT07-S | 11200 | 0 | 膜料 | 定价 | |
UT8012M | 12200 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 11150 | 0 | 纤维 | 定价 | |
EPS30R | 11850 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPC30R-H | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
CP800M | 11200 | 0 | 膜料 | 定价 | |
MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
PPR-FT03-S | 10900 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
F300M | 11000 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
F280M(PPH-F03D) | 10850 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 10800 | -150 | 拉丝 | 定价 |
F400H(PPH-03G) | 10900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
CJS700 | 11400 | 0 | 注塑 | 定价 | |
CS820 | 11200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
S900 | 11200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S960 | 11200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S980 | 11600 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S800 | 11200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
G0150 | 11200 | 0 | - | 定价 | |
J641 | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
J842 | 12000 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
PPB1801 | 12550 | 0 | 管材 | 定价 | |
J501 | 10750 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
CF501 | 10750 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
PPR-4220 | 12750 | 0 | 共聚 | 定价 | |
4220S | 11600 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
CJ500AH | 12000 | 0 | 共聚 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 10650 | -150 | 拉丝 | 定价 |
PPH-03G | 10950 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 10950 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 11250 | 0 | 纤维 | 定价 | |
X37F | 11400 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
湛江东兴 | T03 | 10650 | -150 | 拉丝 | 定价 |
F300D | 10900 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-03G | 10800 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 10800 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 11300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 11150 | 0 | 注塑 | 定价 | |
HC9012-D | 11400 | 0 | - | 定价 | |
HC9006D | 11350 | 0 | - | 定价 | |
X30G | 10750 | 0 | 注塑 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 10650 | -150 | 拉丝 | 定价 |
PPH-T04 | 10500 | -150 | 拉丝 | 定价 | |
PPH-03G | 10800 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 11050 | 0 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 11100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
H30S | 11000 | 0 | 纤维 | 定价 | |
Y45S | 11000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
PPH-M50-S | 11600 | 0 | - | 定价 | |
武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 10900 | 0 | 膜料 | 定价 |
T36F(PPH-03D) | 10900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
中沙天津 | EP200K | 11600 | 0 | 低融共聚 | 定价 |
EP300H | 11600 | 0 | 低融共聚 | 定价 |
10月14日中石化华南PP塑料出厂价格行情|拉丝下调
摘要:10月14日中石化华南PP塑料出厂价格行情:拉丝下调150元。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张静)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高