| 地区 | 价格类型 | 10月10日 | 10月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1468-1469 | 1440-1441 | -28 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1495-1496 | 1467-1468 | -28 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1720-1721 | 1693-1694 | -27 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.8-71.3 | 70.05-70.55 | -0.75 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1557.6-1568.6 | 1541.1-1552.1 | -16.5 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月10日 | 10月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1468-1469 | 1440-1441 | -28 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1495-1496 | 1467-1468 | -28 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1720-1721 | 1693-1694 | -27 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.8-71.3 | 70.05-70.55 | -0.75 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1557.6-1568.6 | 1541.1-1552.1 | -16.5 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)