厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
10月13日 | 10月10日 | ||
五粮液 | 11500 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 8150 | 8450 | -300 |
厦门腾龙 | 8550 | 8950 | -400 |
三房巷 | 8300 | 8500 | -200 |
华润聚酯(珠海) | 8450 | 8650 | -200 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8600 | 暂无报价 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8400 | 8600 | -200 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。