今日ABS顺德市场总体交投平静,市场报价基本不变。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 10日 | 11日 |
| 大庆石化 | 750A | 13250 | 13250 |
| 镇江奇美 | 707K | 13680 | 13680 |
| 757K | 13750 | 13750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14480 | 14480 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14000 | 14000 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13350 | 13350 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13600 | 13600 |
今日ABS顺德市场总体交投平静,市场报价基本不变。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 10日 | 11日 |
| 大庆石化 | 750A | 13250 | 13250 |
| 镇江奇美 | 707K | 13680 | 13680 |
| 757K | 13750 | 13750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14480 | 14480 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14000 | 14000 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13350 | 13350 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13600 | 13600 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)