| 地区 | 价格类型 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1484-1485 | 1468-1469 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1511-1512 | 1495-1496 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1684-1685 | 1720-1721 | +36 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.3-70.8 | 70.8-71.3 | +0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1546.6-1557.6 | 1557.6-1568.6 | +11 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1484-1485 | 1468-1469 | -16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1511-1512 | 1495-1496 | -16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1684-1685 | 1720-1721 | +36 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 70.3-70.8 | 70.8-71.3 | +0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1546.6-1557.6 | 1557.6-1568.6 | +11 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)