厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
10月9日 | 10月10日 | ||
五粮液 | 11500 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 8500 | 8450 | -50 |
厦门腾龙 | 8950 | 8950 | 0 |
三房巷 | 8500 | 8500 | 0 |
华润聚酯(珠海) | 8700 | 8650 | -50 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8700 | 暂无报价 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8600 | 8600 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。