10月8日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 10月7日 | 10月8日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1539-1541 | 1539-1541 | 0 |
LDPE | 1529-1531 | 1529-1531 | 0 | |
LLDPE | 1489-1491 | 1489-1491 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1742-1764 | 1742-1764 | 0 |
LLDPE | 1687-1709 | 1687-1709 | 0 | |
HDPE中空 | 1665-1687 | 1665-1687 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 |
LLDPE | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1528-1530 | 1528-1530 | 0 |
LDPE | 1518-1520 | 1518-1520 | 0 | |
LLDPE | 1478-1480 | 1478-1480 | 0 |
10月8日亚洲PE塑料美金价格|持稳
摘要:10月8日国际PE市场收盘持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测