| 地区 | 价格类型 | 10月7日 | 10月8日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1481-1482 | 1477-1478 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1508-1509 | 1504-1505 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1637.5-1638.5 | 1645-1646 | +7.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.8-69.3 | 69.8-70.3 | +1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1513.6-1524.6 | 1535.6-1546.6 | +22 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月7日 | 10月8日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1481-1482 | 1477-1478 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1508-1509 | 1504-1505 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1637.5-1638.5 | 1645-1646 | +7.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.8-69.3 | 69.8-70.3 | +1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1513.6-1524.6 | 1535.6-1546.6 | +22 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)