ABS顺德市场今日部分调整在50元/吨,华南市场无特别调整,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 30日 | 8日 |
| 大庆石化 | 750A | 13250 | 13250 |
| 镇江奇美 | 707K | 13700 | 13750 |
| 757K | 13700 | 13700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14550 | 14500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14100 | 14050 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13400 | 13400 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13600 | 13600 |
ABS顺德市场今日部分调整在50元/吨,华南市场无特别调整,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 30日 | 8日 |
| 大庆石化 | 750A | 13250 | 13250 |
| 镇江奇美 | 707K | 13700 | 13750 |
| 757K | 13700 | 13700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14550 | 14500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14100 | 14050 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13400 | 13400 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13600 | 13600 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)