| 地区 | 价格类型 | 10月6日 | 10月7日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1465-1466 | 1481-1482 | +16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1492-1493 | 1508-1509 | +16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1637.5-1638.5 | 1637.5-1638.5 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.20-68.80 | 68.8-69.3 | +0.55 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1500.4-1513.6 | 1513.6-1524.6 | +12.1 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 10月6日 | 10月7日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1465-1466 | 1481-1482 | +16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1492-1493 | 1508-1509 | +16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1637.5-1638.5 | 1637.5-1638.5 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.20-68.80 | 68.8-69.3 | +0.55 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1500.4-1513.6 | 1513.6-1524.6 | +12.1 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)