厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
9月30日 | 10月8日 | ||
五粮液 | 11500 | 11000 | 0 |
浙江万凯 | 8650 | 8500 | -150 |
厦门腾龙 | 8950 | 8950 | 0 |
三房巷 | 8600 | 8600 | 0 |
华润聚酯 | 8900 | 8900 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8850 | 8750 | -100 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8800 | 8600 | -200 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。