10月1日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月30日 | 10月1日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1549-1551 | 1539-1541 | -10 |
LDPE | 1539-1541 | 1529-1531 | -10 | |
LLDPE | 1494-1496 | 1489-1491 | -5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1742-1764 | 1753-1775 | 11 |
LLDPE | 1665-1687 | 1687-1709 | 22 | |
HDPE中空 | 1665-1687 | 1665-1687 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1258-1262 | 10 |
LLDPE | 1248-1252 | 1258-1262 | 10 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1538-1540 | 1528-1530 | -10 |
LDPE | 1538-1540 | 1518-1520 | -10 | |
LLDPE | 1483-1485 | 1478-1480 | -5 |
10月1日亚洲PE塑料美金价格|涨跌互现
摘要:10月1日国际PE市场收盘涨跌互现。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测