| 地区 | 价格类型 | 9月26日 | 9月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1482-1483 | 1482-1483 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1509-1510 | 1509-1510 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1514-1515 | 1514-1515 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.75-67.25 | 66.75-67.25 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1468.5-1479.5 | 1468.5-1479.5 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月26日 | 9月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1482-1483 | 1482-1483 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1509-1510 | 1509-1510 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1514-1515 | 1514-1515 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.75-67.25 | 66.75-67.25 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1468.5-1479.5 | 1468.5-1479.5 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)