厦门PE市场气氛尚可,报盘混乱,线性走高100元/吨左右。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 9月25日 | 9月26日 | 涨跌 | 
| LDPE | 兰化/大庆 | 2426H | 12000自提 | 12050 | - | 
| 大庆 | 1810D | 12150 | 12150 | 0 | |
| 大庆 | 2426K | 11900自提 | 12050 | - | |
| 大庆 | 2420D | - | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10650-10700 | 10800 | 100 | 
| 福炼 | 7050 | 10650 | 10750 | 100 | |
| 大庆/吉林 | 7042 | 10600 | 10700 | 100 | |
| 抚顺 | 7042 | 10600 | 10700 | 100 | |
| 抚顺 | 7042N | 10600 | 10700 | 100 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11500 | 11500 | 0 | 
| 抚顺 | 8008 | - | - | - | |
| 福炼 | 8008 | 11400 | 11400 | 0 | |
| 福炼 | 8920 | 11400 | 11400 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11400 | 11400 | 0 | |
| 抚顺 | 7260 | - | - | - | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 台塑 | 9001 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000S | - | - | - | |
 
                     
                     
                    