厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
9月25日 | 9月24日 | ||
五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
浙江万凯 | 8650 | 8700 | -50 |
厦门腾龙 | 9000 | 9000 | 0 |
三房巷 | 8600 | 8800 | -200 |
华润聚酯 | 8900 | 8900 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8900 | 8950 | -50 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8800 | 8800 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。