| 地区 | 价格类型 | 9月23日 | 9月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1479-1480 | 1486-1487 | +7 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1506-1507 | 1513-1514 | +7 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1501-1502 | 1527-1528 | +26 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.7-67.2 | 67.05-67.55 | +0.35 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1467.4-1478.4 | 1475.1-1486.1 | +7.7 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月23日 | 9月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1479-1480 | 1486-1487 | +7 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1506-1507 | 1513-1514 | +7 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1501-1502 | 1527-1528 | +26 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 66.7-67.2 | 67.05-67.55 | +0.35 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1467.4-1478.4 | 1475.1-1486.1 | +7.7 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)