厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
9月23日 | 9月24日 | ||
五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
浙江万凯 | 8700 | 8700 | 0 |
厦门腾龙 | 9050 | 9000 | -50 |
三房巷 | 8800 | 8800 | 0 |
华润聚酯 | 8900 | 8900 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9050 | 8950 | -150 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8800 | 8800 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
9月23日 | 9月24日 | ||
五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
浙江万凯 | 8700 | 8700 | 0 |
厦门腾龙 | 9050 | 9000 | -50 |
三房巷 | 8800 | 8800 | 0 |
华润聚酯 | 8900 | 8900 | 0 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9050 | 8950 | -150 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 8800 | 8800 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)