| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| 独山子 | 5502 | 低压中空 | 12100 | 0 | 定价 | 
| 8920 | 低压注塑 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 8008 | 低压注塑 | 11600 | 0 | 定价 | |
| 7042N | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 7042 | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 大庆 | 18D | 高压棚膜 | 12200 | -200 | 定价 | 
| 18D0 | 高压膜料 | 12200 | -200 | 定价 | |
| 2426H | 高压膜料 | 12000 | 0 | 定价,50吨11900 | |
| 2426K | 高压膜料 | 12000 | 0 | 定价,50吨11900 | |
| 6097 | 低压 | 12250 | 0 | 定价 | |
| 5000S | 低压拉丝 | 12500 | 0 | 定价,30吨12450 | |
| 7042N | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 7042 | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 抚顺石化 | 2911 | 低压注塑 | 11500 | 0 | 定价 | 
| 7260 | 低压注塑 | 11550 | 0 | 定价 | |
| 9455F1 | 低压 | 12200 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 7042N | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 吉化 | 7042 | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | 
| GC100S | 低压管材 | 12450 | 0 | 定价 | |
| 四川 | 7750M | 低压注塑 | 12300 | 0 | 定价 | 
| 9455 | 低压 | 12200 | 0 | 定价 | |
| 7260 | 低压注塑 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 兰化 | 5000S | 低压拉丝 | 12350 | -100 | 定价 | 
| 8008 | 低压注塑 | 11600 | 0 | 定价 | |
| 7042N | 线性膜料 | 10700 | 0 | 定价,30吨10650 | |
| 1810D | 高压 | 12400 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 高压膜料 | 12000 | 0 | 定价,50吨11900 | 
9月23日中油华南PE塑料价格行情调整|高低压部分调降
摘要:9月23日中油华南PE塑料价格行情调整:高低压部分调降。
                    注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
                    更多>>今日分析
                
                - 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                     
                
            