9月22日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月19日 | 9月22日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1564-1566 | 1564-1566 | 0 |
LDPE | 1554-1556 | 1554-1556 | 0 | |
LLDPE | 1494-1496 | 1494-1496 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1764-1786 | 1764-1786 | 0 |
LLDPE | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
HDPE中空 | 1687-1709 | 1687-1709 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1553-1555 | 1553-1555 | 0 |
LDPE | 1543-1545 | 1543-1545 | 0 | |
LLDPE | 1483-1485 | 1483-1485 | 0 |
9月22日亚洲PE塑料美金价格|持稳
摘要:9月22日国际PE市场收盘价持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测