| 地区 | 价格类型 | 9月19日 | 9月22日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1509-1510 | 1487-1488 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1536-1537 | 1514-1515 | -22 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1510-1511 | 1525-1526 | +15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 67.8-68.3 | 67.45-67.95 | -0.35 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1491.6-1502.6 | 1483.9-1494.9 | -7.7 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月19日 | 9月22日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1509-1510 | 1487-1488 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1536-1537 | 1514-1515 | -22 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1510-1511 | 1525-1526 | +15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 67.8-68.3 | 67.45-67.95 | -0.35 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1491.6-1502.6 | 1483.9-1494.9 | -7.7 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)