周初ABS顺德市场部分走软,交投气氛一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 19日 | 22日 |
| 大庆石化 | 750A | 13450 | 13350 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13700 |
| 757K | 13730 | 13700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14350 | 14500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14150 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13450 | 13450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13650 | 13650 |
周初ABS顺德市场部分走软,交投气氛一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 19日 | 22日 |
| 大庆石化 | 750A | 13450 | 13350 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13700 |
| 757K | 13730 | 13700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14350 | 14500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14150 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13450 | 13450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13650 | 13650 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)