| 纯苯 | 价格类型 | 9月12日 | 9月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1211-1212 | 1207-1208 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR台湾 | 1209.5-1210.5 | 1222-1223 | +12.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 1205-1206 | 1200-1201 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB鹿特丹 | 1303.5-1304.5 | 1303-1304 | -0.5 | 美元/吨 |
| 美国 | 纯苯M1(9月) | 1270.1-1270.5 | 1281.6-1281.9 | 11.45 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 9月12日 | 9月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1211-1212 | 1207-1208 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR台湾 | 1209.5-1210.5 | 1222-1223 | +12.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 1205-1206 | 1200-1201 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB鹿特丹 | 1303.5-1304.5 | 1303-1304 | -0.5 | 美元/吨 |
| 美国 | 纯苯M1(9月) | 1270.1-1270.5 | 1281.6-1281.9 | 11.45 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)