品种 | 地区 | 9月17日 | 9月18日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 94.45-94.49 | 93.77-93.81 | -0.68 |
日本(美元/吨) | 872.25-874 | 865.75-867.5 | -6.5 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1539-1541 | 1549-1551 | 10 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1499-1501 | 1509-1511 | 10 |
9月18日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯涨
摘要:9月18日亚洲石脑油及乙烯价格行情:石脑油下跌,乙烯收涨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


