| 地区 | 价格类型 | 9月16日 | 9月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1482-1483 | 1498-1499 | +16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1508-1509 | 1524-1525 | +16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1479-1480 | 1481-1482 | +2 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 67.5-68 | 67.7-68.2 | +0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1485-1496 | 1489.4-1500.4 | +4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月16日 | 9月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1482-1483 | 1498-1499 | +16 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1508-1509 | 1524-1525 | +16 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1479-1480 | 1481-1482 | +2 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 67.5-68 | 67.7-68.2 | +0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1485-1496 | 1489.4-1500.4 | +4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)