今日PS市场个别走软,华南市场总体持稳,交投平平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 15日 | 16日 |
| 大庆石化 | 750A | 13450 | 13450 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13750 | 13750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14350 | 14300 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13480 | 13480 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13700 | 13700 |
今日PS市场个别走软,华南市场总体持稳,交投平平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 15日 | 16日 |
| 大庆石化 | 750A | 13450 | 13450 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13750 | 13750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14350 | 14300 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 12950 | 12950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13480 | 13480 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13700 | 13700 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)