9月15日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月12日 | 9月15日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 |
LDPE | 1569-1571 | 1549-1551 | -20 | |
LLDPE | 1529-1531 | 1509-1511 | -20 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1764-1786 | 1764-1786 | 0 |
LLDPE | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
HDPE中空 | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1558-1560 | 1558-1560 | 0 |
LDPE | 1558-1560 | 1538-1540 | -20 | |
LLDPE | 1518-1520 | 1498-1500 | -20 |
9月15日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:9月15日国际PE市场收盘局部下跌。CFR远东LDPE跌20报1549-1551,LLDPE跌20报1509-1511。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测