| 地区 | 价格类型 | 9月12日 | 9月15日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1489-1490 | 1506-1507 | +17 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1515-1516 | 1532-1533 | +17 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1499-1500 | 1489-1490 | -10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 67.85-68.35 | 67.35-67.85 | -0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1492.7-1503.7 | 1481.7-1492.7 | -11 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月12日 | 9月15日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1489-1490 | 1506-1507 | +17 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1515-1516 | 1532-1533 | +17 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1499-1500 | 1489-1490 | -10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 67.85-68.35 | 67.35-67.85 | -0.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1492.7-1503.7 | 1481.7-1492.7 | -11 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)