|
国内部分PVC企业出厂价 |
||||||||
| 地区 | 生产企业 | 生产工艺 | 开工率 | 型号 | 9月12日 | 9月15日 | 涨跌幅 | 备注 |
| 四川 | 四川金路 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 川内现汇送到 |
| SG-3 | 6400 | 6400 | 0 | |||||
| SG-8 | 6400 | 6400 | 0 | |||||
| 成都华融 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6200 | - | - | 承兑出厂价 | |
| 乐山永祥 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6200 | - | - | 川内送到 | |
| 宜宾天原 | 电石法 | 8成 | SG-8 | 6450 | 6450 | 0 | 川内现汇送到 | |
| SG-5 | 6250 | 6250 | 0 | |||||
| 内蒙 | 吉兰泰 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | 成交商谈 |
| 鄂尔多斯 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | 成交商谈 | |
| 晨宏力 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5800 | - | - | 承兑出厂价 | |
| 亿利 | 电石法 | 满负荷,推迟至10月中下旬检修 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 省内及北方出厂价 | |
| 海平面 | 电石法 | 9月初开始停车,9日起氯碱装置开始启动 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 主走华南市场,华东发货少 | |
| 伊东东兴 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5900 |
5900 |
0 | 成交商谈 | |
| 三联 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 成交商谈 | |
| SG-3 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0 | |||||
| 宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 当地承兑出厂 | |
| 6250 | 6250 | 0 | 华东仓库电汇自提,现汇低150元 | |||||
| 乌海化工 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 承兑出厂价 | |
| 君正化工 | 电石法 | 恢复正常 | SG-5 | - | 5850 | - | 省外价格略低,价格商谈 | |
| 江苏 | 泰州联成 | 乙烯法 | 恢复正常,基本没有库存 | us57 | - | - | - | 外销报盘1030美元/吨 |
| us60 | 7150 | 7150 | 0 | |||||
| us65 | 7150 | 7150 | 0 | |||||
| us70 | 7250 | 7250 | 0 | |||||
| 华苏 | 乙烯法 | 节后开车,开工尚可 | 800 | 7100 | 7100 | 0 | 交付前期订单为主,不报价 | |
| 1000 | 7100 | 7100 | 0 | |||||
| 1300 | 7200 | 7200 | 0 | |||||
| 浙江 | 台塑宁波 | 乙烯法 | 11日停车检修,计划到17日开车 | S65 | - | - | - | 周边送到 |
| S60 | - | - | - | |||||
| S70 | - | - | - | |||||
| 宁波韩华 | 乙烯法 | 开工正常,库存不多 | HG-1000F | 7050 | 7050 | 0 | 维持老客户为主,依旧封盘不报 | |
| HG-800 | 7050 | 7050 | 0 | |||||
| HG-1300 | 7150 | 7150 | 0 | |||||
| 上海 | 上海氯碱 | 乙烯法 | 维持低负荷运行 | WS1300/WS1000/W | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | 配送 |
| 山东 | 齐鲁石化 | 乙烯法 | 开工偏低 | S-700/1000 | - | - | - | 定价销售 |
| 德州实华 | 电石法 | 满负荷 | SG-7/SG-8 | 6280 | 6280 | 0 | 承兑出厂价 | |
| SG-3 | - | - | - | |||||
| 山东恒通 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 价格可商谈 | |
| 山东东岳 | 电石法 | 恢复开车5成 | SG-5 | 6250 | 6250 | 0 | 承兑出厂价 | |
| 滨州海洋 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 现汇出厂价 | |
| 泰山盐化 | 电石法 | PVC装置恢复5成 | SG-5 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 | |
| 山东信发 | 电石法 | 开工9成 | SG-5 | 5956 | 5978 | 22 | 承兑出厂价 | |
| 济宁金威 | 电石法 | 开工7成,计划月底检修 | SG-5 | - | 6170 | - | 承兑出厂价 | |
| SG-3 | 6400 | 6400 | 0 | |||||
| 青海盐湖 | 电石法 | 5成 | SG-5 |
- |
- |
- | 价格商谈 | |
| 河北 | 河北盛华 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5990 | 5990 | 0 | 承兑出厂价 |
| SG-3 | 6110 | 6110 | 0 | |||||
| 唐山三友 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 6250 | 6250 | 0 | 承兑出厂价 | |
| SG-3 | 6450 | 6450 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
| SG-8 | 6400 | - | - | 承兑出厂价 | ||||
| 河北金牛 | 混合法 | 计划近日停车检修 | 1000 | 6600 | 6600 | 0 | 承兑出厂价 | |
| 800 | 6600 | 6600 | 0 | |||||
| 河南 | 昊华宇航 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6060-6090 | - | 2500型、3000型暂不生产不报 | |
| SG-3 | - | 6380 | - | |||||
| SG-8 | - | 6180 | - | |||||
| 新乡神马正华 | 电石法 | 老厂停产搬迁,新厂开工5成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 现汇出厂价 | |
| SG-3 | - | - | - | |||||
| 2500 | - | - | - | |||||
| 联创化工 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 现汇出厂价 | |
| SG-3 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
| SG-8 | - | 无货 | - | |||||
| 济源方升 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 出厂价 | |
| 天津 | 天津大沽 | 混合法 | 7成 | DG-1000 | 6750 | - | - | 出厂价 |
| DG-800 | 6650 | - | - | |||||
| DG-700 | 6650 | - | - | |||||
| DG-1300 | 多数出口,暂无报价 | |||||||
| 天津化工 | 电石法 | 开工不高 | 8.5 | 6600 | - | - | 现汇 | |
| 3 | - | 6650 | - | |||||
| 乙烯法 | 消光粉 | 8500 | - | - | ||||
| 掺混树脂 | 7300 | 7300 | 0 | |||||
| 电石法 | 2500 | 7600 | 7600 | 0 | 现汇出厂价 | |||
| 山西 | 山西瑞恒 | 电石法 | 开工尚可 | SG-5 | - | - | - | 暂无报价 |
| 山西榆社 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 现汇出厂价 | |
| 山西 | 电石法 | 开工9成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 | |
| 霍家沟 | SG-8 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 | |||
| 陕西 | 陕西北元 | 电石法 | 装置部分检修,开工5成 | SG-5 | - | - | - | 承兑出厂价 |
| SG-8 | - | - | - | |||||
| 陕西金泰 | 电石法 | 满负荷,10月检修计划 | SG-5 | - | 5850 | - | 当地出厂价 | |
| 宁夏 | 英力特 | 电石法 | 开工正常 | SG-5 | 5850-5900 | - | - | 承兑出厂价 |
| SG-3 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
| 金昱元 | 电石法 | 正常开工 | SG-3 | - | 6050 | - | 承兑出厂价 | |
| SG-5 | - | 5800 | - | |||||
| 东北 | 吉林四平昊华 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑、现汇均可。一单一谈 |
| 黑龙江昊华 | 电石法 | 无库存,计划明日开车 | SG-5 | - | - | - | 承兑出厂价 | |
| SG-3 | - | - | - | |||||
| 方大锦化 | 电石法 | 恢复正常水平 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 现汇出厂价 | |
| SG-3 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
| 湖南 | 湖南株化 | 电石法 | 停车中 | SG-5 | - | - | 0 | 库存不多,维持老客户 |
| 衡阳建滔 | 电石法 | 两条线开工8成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 成交商谈 | |
| 华北 | 齐鲁石化 | 电石法 | 4成 | S700/S1000 | 6650 | - | - | 出库执行价 |
| QS-1000F | 6550 | - | - | |||||
| S-1200 | 6580 | - | - | |||||
| 贵州 | 开磷遵义碱厂 | 电石法 | 3成 | SG-5 | 6200 | - | - | 实际成交可谈 |
| 安徽 | 华塑 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6100-6200 | - | - | 成交商谈 |
| 融汇化工 | 电石法 | 已停产 | SG-5 | - | - | - | 承兑出厂价 | |
| 新疆 | 南岗化工 | 电石法 | 5成 | SG-5 | - | - | - | 疆内出厂报价 |
| 新疆宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | - | - | 华东电汇自提价 | |
| 中泰化学 | 电石法 | 开工尚可,新厂检修推迟到10月 | SG-5 | - | - | - | 江苏出库报价 | |
| - | - | 西安自提 | ||||||
| SG-8 | - | - | - | 西安自提 | ||||
| 圣雄化工 | 电石法 | 8成 | SG-5 | - | - | - | 疆内出厂报价 | |
| 甘肃 | 银光 | 电石法 | 检修中,计划开车推迟至19日 | SG-5 | - | - | - | 承兑报价 |
9月15日国内部分PVC企业出厂价
摘要:9月15日国内部分PVC企业出厂价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高