9月12日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 |
LDPE | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 | |
CFR远东 | 1534-1536 | 1529-1531 | -5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1764-1786 | 1764-1786 | 0 |
LLDPE | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
HDPE中空 | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1558-1560 | 1558-1560 | 0 |
LDPE | 1558-1560 | 1558-1560 | 0 | |
LLDPE | 1523-1525 | 1518-1520 | -5 |
9月12日亚洲PE塑料美金价格|部分走跌
摘要:今日国际PE市场收盘部分走跌。CFR远东CFR远东跌5报1529-1531,FOB中东LLDPE跌5报1518-1520。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测


