9月10日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1579-1581 | 1574-1576 | -5 |
LDPE | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 | |
LLDPE | 1549-1551 | 1549-1551 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1764-1786 | 1764-1786 | 0 |
LLDPE | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
HDPE中空 | 1698-1720 | 1698-1720 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1273-1277 | 1248-1252 | -25 |
LLDPE | 1280-1284 | 1248-1252 | -32 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1579-1581 | 1564-1566 | -5 |
LDPE | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 | |
LLDPE | 1539-1541 | 1539-1541 | 0 |
9月10日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:9月10日国际PE市场收盘局部下跌。CFR远东HDPE膜跌5报1574-1576。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测