9月9日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月8日 | 9月9日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1589-1591 | 1579-1581 | -10 |
LDPE | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 | |
LLDPE | 1554-1556 | 1549-1551 | -5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1764-1786 | 1764-1786 | 0 |
LLDPE | 1687-1709 | 1698-1720 | 11 | |
HDPE中空 | 1687-1709 | 1698-1720 | 11 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1278-1282 | 1273-1277 | -5 |
LLDPE | 1280-1284 | 1280-1284 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1579-1581 | 1569-1571 | -10 |
LDPE | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 | |
LLDPE | 1544-1546 | 1539-1541 | -5 |
9月9日亚洲PE塑料美金价格|涨跌互现
摘要:9月9日国际PE市场收盘价涨跌互现。CFR远东HDPE膜跌10报1579-1581,LLDPE跌5报1549-1551。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测