厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
9月9日 | 9月5日 | ||
五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
浙江万凯 | 9150 | 9200 | -50 |
厦门腾龙 | 9400 | 9450 | -50 |
三房巷 | 9200 | 9200 | 0 |
华润聚酯 | 9200 | 9300 | -100 |
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 9400 | 9450 | -50 |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
上海远纺 | 9400 | 9400 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。