| 地区 | 价格类型 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1503-1504 | 1499-1500 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1529-1530 | 1525-1526 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1557-1558 | 1539-1540 | -18 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.7-69.2 | 68.7-69.2 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1511.4-1522.4 | 1511.4-1522.4 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1503-1504 | 1499-1500 | -4 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1529-1530 | 1525-1526 | -4 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1557-1558 | 1539-1540 | -18 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 68.7-69.2 | 68.7-69.2 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1511.4-1522.4 | 1511.4-1522.4 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)