9月3日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 9月2日 | 9月3日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 |
LDPE | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 | |
LLDPE | 1549-1551 | 1549-1551 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1742-1764 | 1764-1764 | 22 |
LLDPE | 1687-1709 | 1687-1709 | 0 | |
HDPE中空 | 1687-1709 | 1687-1709 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1293-1297 | 1278-1282 | -15 |
LLDPE | 1293-1297 | 1280-1284 | -13 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 |
LDPE | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 | |
LLDPE | 1539-1541 | 1539-1541 | 0 |
9月3日亚洲PE塑料美金价格|涨跌互现
摘要:9月3日国际PE市场收盘涨跌互现。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测