今日ABS顺德市场小幅走软,场内人气不高,交投平平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
| 大庆石化 | 750A | 13780 | 13700 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13800 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14450 | 14450 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13100 | 13050 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13850 | 13850 |
今日ABS顺德市场小幅走软,场内人气不高,交投平平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
| 大庆石化 | 750A | 13780 | 13700 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13800 | 13800 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14450 | 14450 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13100 | 13050 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13850 | 13850 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)