| 地区 | 价格类型 | 9月1日 | 9月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1519-1520 | 1514-1515 | -5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1545-1546 | 1540-1541 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1570-1571 | 1549-1550 | -21 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 69.30-69.80 | 68.90-69.40 | -0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1524.6-1535.6 | 1515.8-1526.8 | -8.8 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 9月1日 | 9月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1519-1520 | 1514-1515 | -5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1545-1546 | 1540-1541 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1570-1571 | 1549-1550 | -21 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 69.30-69.80 | 68.90-69.40 | -0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1524.6-1535.6 | 1515.8-1526.8 | -8.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)