品种 | 地区 | 8月29日 | 9月1日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 98.24-98.28 | 98.45-98.49 | 0.21 |
日本(美元/吨) | 901.5-902.75 | 902.75-903.75 | 1.12 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1529-1531 | 1529-1531 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1494-1496 | 1494-1496 | 0 |
9月1日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油涨 乙烯稳
摘要:9月1日亚洲石脑油及乙烯价格行情:石脑油收涨,乙烯市场疲软,维稳收盘。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


