9月1日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 8月29日 | 9月1日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 |
LDPE | 1579-1581 | 1579-1581 | 0 | |
LLDPE | 1539-1541 | 1539-1541 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1731-1753 | 1731-1753 | 0 |
LLDPE | 1675-1679 | 1675-1679 | 0 | |
HDPE中空 | 1675-1697 | 1675-1697 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1293-1297 | 1293-1297 | 0 |
LLDPE | 1293-1297 | 1293-1297 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 |
LDPE | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 | |
LLDPE | 1529-1531 | 1529-1531 | 0 |
9月1日亚洲PE塑料美金价格|持稳
摘要:9月1日国际PE市场收盘价。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测