东莞PE市场临近周末,气氛平淡,部分报盘弱势回落,成交观望。
| PE东莞市场(不含税) | ||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 8月29日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | - | - |
| 茂名 | 2426H | 11620 | - | |
| 泰国 | 2426K | 11650 | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | - | - |
| 广州 | 2001 | - | - | |
| 福炼 | 7042 | - | - | |
| 福炼 | 7050 | - | - | |
| - | 1002KW | 11150 | - | |
| - | 218W | 11280 | - | |
| HDPE | - | 6888 | 11530 | - |
东莞PE市场临近周末,气氛平淡,部分报盘弱势回落,成交观望。
| PE东莞市场(不含税) | ||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 8月29日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | - | - |
| 茂名 | 2426H | 11620 | - | |
| 泰国 | 2426K | 11650 | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | - | - |
| 广州 | 2001 | - | - | |
| 福炼 | 7042 | - | - | |
| 福炼 | 7050 | - | - | |
| - | 1002KW | 11150 | - | |
| - | 218W | 11280 | - | |
| HDPE | - | 6888 | 11530 | - |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)