今日ABS顺德市场总体走稳,下游买盘稀少,成交平淡。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 26日 | 27日 |
| 大庆石化 | 750A | 13800 | 13800 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13830 | 13830 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14550 | 14550 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13150 | 13150 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13950 | 13950 |
今日ABS顺德市场总体走稳,下游买盘稀少,成交平淡。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 26日 | 27日 |
| 大庆石化 | 750A | 13800 | 13800 |
| 镇江奇美 | 707K | 13750 | 13750 |
| 757K | 13830 | 13830 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14550 | 14550 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13150 | 13150 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13950 | 13950 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)