| 地区 | 价格类型 | 8月25日 | 8月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1550-1551 | 1544-1545 | -6 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1576-1577 | 1570-1571 | -6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1571-1572 | 1581-1582 | +10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 69.4-69.9 | 69.2-69.7 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1526.8-1537.8 | 1522.4-1533.4 | -4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 8月25日 | 8月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1550-1551 | 1544-1545 | -6 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1576-1577 | 1570-1571 | -6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1571-1572 | 1581-1582 | +10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 69.4-69.9 | 69.2-69.7 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1526.8-1537.8 | 1522.4-1533.4 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)