今日ABS顺德市场部分走跌50元/吨,终端买气不足。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 26日 |
| 大庆石化 | 750A | 13850 | 13800 |
| 镇江奇美 | 707K | 13800 | 13750 |
| 757K | 13850 | 13830 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14600 | 14550 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13250 | 13150 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13950 | 13950 |
今日ABS顺德市场部分走跌50元/吨,终端买气不足。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 26日 |
| 大庆石化 | 750A | 13850 | 13800 |
| 镇江奇美 | 707K | 13800 | 13750 |
| 757K | 13850 | 13830 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14600 | 14550 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14200 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13250 | 13150 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13950 | 13950 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)