ABS顺德市场今日个别走软100元/吨,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 22日 | 25日 |
| 大庆石化 | 750A | 13850 | 13850 |
| 镇江奇美 | 707K | 13800 | 13800 |
| 757K | 13850 | 13850 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14700 | 14600 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14300 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13250 | 13250 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13950 | 13950 |
ABS顺德市场今日个别走软100元/吨,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 22日 | 25日 |
| 大庆石化 | 750A | 13850 | 13850 |
| 镇江奇美 | 707K | 13800 | 13800 |
| 757K | 13850 | 13850 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14700 | 14600 |
| 台湾化学 | 15A1 | 14300 | 14200 |
| 吉林石化 | 0215A | 13250 | 13250 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13550 | 13550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13950 | 13950 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)