| 地区 | 价格类型 | 8月19日 | 8月20日 | 涨跌 | 单位 | 
| 亚洲 | FOB韩国 | 1553-1554 | 1553-1554 | 0 | 美元/吨 | 
| 亚洲 | CFR中国 | 1579-1580 | 1579-1580 | 0 | 美元/吨 | 
| 欧洲 | FOB ARA | 1583-1584 | 1579-1580 | -4 | 美元/吨 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.4-71.9 | 71.7-72.2 | +0.3 | 美分/磅 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 1570.8-1581.8 | 1577.4-1588.4 | +6.6 | 美元/吨 | 
| 地区 | 价格类型 | 8月19日 | 8月20日 | 涨跌 | 单位 | 
| 亚洲 | FOB韩国 | 1553-1554 | 1553-1554 | 0 | 美元/吨 | 
| 亚洲 | CFR中国 | 1579-1580 | 1579-1580 | 0 | 美元/吨 | 
| 欧洲 | FOB ARA | 1583-1584 | 1579-1580 | -4 | 美元/吨 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.4-71.9 | 71.7-72.2 | +0.3 | 美分/磅 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 1570.8-1581.8 | 1577.4-1588.4 | +6.6 | 美元/吨 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                    