| 地区 | 价格类型 | 8月13日 | 8月14日 | 涨跌 | 单位 | 
| 亚洲 | FOB韩国 | 1571-1572 | 1566-1567 | -5 | 美元/吨 | 
| 亚洲 | CFR中国 | 1597-1598 | 1592-1593 | -5 | 美元/吨 | 
| 欧洲 | FOB ARA | 1585-1586 | 1598-1599 | +13 | 美元/吨 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.3-72.8 | 72.7-73.2 | +0.4 | 美分/磅 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 1590.6-1601.6 | 1599.4-1610.4 | +8.8 | 美元/吨 | 
| 地区 | 价格类型 | 8月13日 | 8月14日 | 涨跌 | 单位 | 
| 亚洲 | FOB韩国 | 1571-1572 | 1566-1567 | -5 | 美元/吨 | 
| 亚洲 | CFR中国 | 1597-1598 | 1592-1593 | -5 | 美元/吨 | 
| 欧洲 | FOB ARA | 1585-1586 | 1598-1599 | +13 | 美元/吨 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.3-72.8 | 72.7-73.2 | +0.4 | 美分/磅 | 
| 美国 | FOB美国海湾 | 1590.6-1601.6 | 1599.4-1610.4 | +8.8 | 美元/吨 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                    