| 地区 | 价格类型 | 8月11日 | 8月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1583-1584 | 1574-1575 | -9 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1607-1608 | 1600-1601 | -7 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1593-1594 | 1586-1587 | -7 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.05-72.55 | 72.15-72.65 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1585.1-1596.1 | 1587.3-1598.3 | +2.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 8月11日 | 8月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1583-1584 | 1574-1575 | -9 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1607-1608 | 1600-1601 | -7 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1593-1594 | 1586-1587 | -7 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 72.05-72.55 | 72.15-72.65 | +0.1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1585.1-1596.1 | 1587.3-1598.3 | +2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)