| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 8月12日 | 8月11日 | ||
| 五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9600 | 9600 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9850 | 9900 | -50 |
| 三房巷 | 9500 | 9600 | 0 |
| 华润聚酯 | 9700 | 9700 | 0 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9700 | 9700 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 9800 | 9800 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 8月12日 | 8月11日 | ||
| 五粮液 | 11500 | 11500 | 0 |
| 浙江万凯 | 9600 | 9600 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9850 | 9900 | -50 |
| 三房巷 | 9500 | 9600 | 0 |
| 华润聚酯 | 9700 | 9700 | 0 |
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9700 | 9700 | 0 |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 上海远纺 | 9800 | 9800 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)