余姚ABS市场部分回落50,市场零星成交。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 11日 | 
| 宁波台化 | 15A1 | 14750 | 14750 | 
| 15E1 | 14750 | 14750 | |
| 镇江奇美 | 757K | 15150 | 15100 | 
| 707K | 14950 | 14900 | |
| LG甬兴 | 121H | 14750 | 14750 | 
| 大庆石化 | 750A | 14250 | 14250 | 
| 吉林石化 | 0215A | 14200 | 14200 | 
| 台湾奇美 | 757 | 15750 | 15750 | 
| 天津大沽 | DG417 | 13950 | 13950 | 
余姚ABS市场部分回落50,市场零星成交。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 11日 | 
| 宁波台化 | 15A1 | 14750 | 14750 | 
| 15E1 | 14750 | 14750 | |
| 镇江奇美 | 757K | 15150 | 15100 | 
| 707K | 14950 | 14900 | |
| LG甬兴 | 121H | 14750 | 14750 | 
| 大庆石化 | 750A | 14250 | 14250 | 
| 吉林石化 | 0215A | 14200 | 14200 | 
| 台湾奇美 | 757 | 15750 | 15750 | 
| 天津大沽 | DG417 | 13950 | 13950 | 
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)