| 地区 | 价格类型 | 8月6日 | 8月7日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1585-1586 | 1583-1584 | +2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1605-1606 | 1605-1606 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1584-1585 | 1601-1602 | +17 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.6-72.1 | 71.95-72.45 | +0.35 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1575.2-1586.2 | 1582.9-1593.9 | +7.7 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 8月6日 | 8月7日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1585-1586 | 1583-1584 | +2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1605-1606 | 1605-1606 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1584-1585 | 1601-1602 | +17 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 71.6-72.1 | 71.95-72.45 | +0.35 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1575.2-1586.2 | 1582.9-1593.9 | +7.7 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)