品种 | 地区 | 8月1日 | 8月4日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 102.68-102.72 | 101.88-101.92 | -0.8 |
日本(美元/吨) | 929.5-933.75 | 925.75-930 | -3.75 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1569-1571 | 1569-1571 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1479-1481 | 1479-1481 | 0 |
8月4日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
摘要:8月4日亚洲石脑油及乙烯价格行情:石脑油跌,乙烯持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


